模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,商品规格,商品单价,商品库存,商品图片,供应商,采购日期 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,性别,出生日期,联系电话,身份证号码,家庭住址,注册日期,累计消费金额,会员,级 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商,采购人员,商品编号,商品名称,商品单价,采购数量,采购金额,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,会员编号,商品编号,商品名称,商品单价,销售数量,销售金额,付款方式,销售人员 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,商品规格,商品单价,库存数量,库存金额,最近进货日期,最近出货日期 |
库存盘点 | 盘点单号,盘点日期,仓库名称,商品编号,商品名称,商品分类,盘点前数量,盘点后数量,盘点人员,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,传真,邮箱,企业类型,企业地址,邮政编码,备注 |
人员管理 | 职工编号,职工姓名,性别,出生日期,联系电话,身份证号码,住址,入职日期,职位,管理权限 |
用户管理 | 用户编号,用户名,密码,权限,注册日期,最后登录时间,最后登录IP,联系电话,邮箱,备注 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,发布日期,发布人员,公告内容,是否置顶,是否发布 |
优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠金额,优惠条件,有效期,发放数量,已领取数量,使用数量,是否启用,备注 |
礼品卡管理 | 礼品卡号,礼品卡密码,面值,过期日期,发放日期,是否使用,使用日期,使用商品编号,使用商品名称,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,收货人姓名,收货人电话,收货地址,商品编号,商品名称,商品单价,购买数量,应付金额,实付金额,订单状态 |
应收款管理 | 订单编号,下单时间,会员编号,会员姓名,应付金额,实付金额,欠款金额,欠款原因,欠款人员,备注 |
费用支出管理 | 支出编号,支出日期,支出项目,支出金额,支出人员,备注 |
统计分析 | 销售统计,采购统计,商品分类统计,会员消费统计,优惠券使用统计,礼品卡使用统计,费用支出统计,营业额统计,利润统计 |
数据备份与恢复 | 备份路径,备份时间,备份文件名称,备份人员,恢复路径,恢复时间,恢复文件名称,恢复人员,备注 |
系统设置 | 基本设置,界面设置,打印设置,邮件短信设置,安全设置,数据库设置,更新设置,操作日志,异常日志 |
权限管理 | 角色管理,权限分配,用户管理,部门管理,数据权限,操作权限,密码设置,登录验证,会话管理 |
积分管理 | 会员编号,会员姓名,积分来源,积分数量,积分变化,积分有效期,积分兑换商品,积分兑换时间,积分备注,积分状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |